| • การเขียนแผนภาพแทนเซต | |||||
ในการเขียนแผนภาพแทนเซต เราเขียนรูปปิดสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนเอกภพสัมพัทธ์ และรูปปิดวงกลม หรือวงรีแทนสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ ดังนี้ | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
เราเรียกแผนภาพดังกล่าวข้างต้นนี้ว่า "แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์" (Venn-Euler Diagram) | |||||
| • ยูเนียน (Union) | |||||||
| บทนิยาม |
| ||||||
| ตัวอย่างเช่น | A ={1,2,3} | ||||||
| B= {3,4,5} | |||||||
∴ | A ∪ B = {1,2,3,4,5} | ||||||
![]() | |||||||
| • อินเตอร์เซกชัน (Intersection) | |||||||
| บทนิยาม |
| ||||||
| ตัวอย่างเช่น | A ={1,2,3} | ||||||
| B= {3,4,5} | |||||||
∴ | A ∩ B = {3} | ||||||
![]() | |||||||
| • คอมพลีเมนต์ (Complements) | |||||||
| บทนิยาม |
| ||||||
| ตัวอย่างเช่น | U = {1,2,3,4,5} | ||||||
| A ={1,2,3} | |||||||
∴ | A' = {4,5} | ||||||
![]() | |||||||
| • ผลต่าง (Difference) | |||||||
| บทนิยาม |
| ||||||
| ตัวอย่างเช่น | A ={1,2,3} | ||||||
| B= {3,4,5} | |||||||
∴ | A - B = {1,2} | ||||||
![]() | |||||||







ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น